Musti Groupin taloustietoja
340,9 M€
Liikevaihto
9/2021 päättynyt tilikausi
28,4 M€
Liikevoitto
9/2021 päättynyt tilikausi
36,8 M€
Oikaistu EBITA
9/2021 päättynyt tilikausi
312
Myymälöitä (omat ja franchise-myymälät)
9/2021
1 397
Henkilöstöä
9/2021
1,3 miljoonaa
Kanta-asiakasta
9/2021
Musti Group on Pohjoismaiden johtava lemmikkieläinhoidon asiantuntija, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ensisijainen pyrkimyksemme on tukea ja turvata lemmikin ja hänen perheenjäsentensä elämää kaikkina aikoina.
Musti-konsernin keskeisiä tunnuslukuja
Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita | 10/2020-9/2021 | 10/2019-9/2020 | Muutos % |
Liikevaihto | 340,9 | 284,4 | 19,9 |
Liikevaihdon kasvu, % | 19,9 % | 15,3 % | |
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % | 11,8 % | 11,5 % | |
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % | 8,8 % | 7,3 % | |
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % | 23,1 % | 22,5 % | |
Myyntikate, % | 45,7 % | 43,8 % | |
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) | 34,9 | 25,5 | 36,6 |
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) | 36,8 | 29,8 | 23,4 |
Oikaistu EBITA, % | 10,8 % | 10,5 % | |
Liikevoitto | 28,4 | 19,6 | 45,1 |
Liikevoitto, % | 8,3 % | 6,9 % | |
Kauden tulos | 20,9 | 11,8 | 77,8 |
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa | 0,62 | 0,37 | 69,0 |
Liiketoiminnan rahavirta*) | 54,9 | 41,9 | 31,3 |
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | 12,9 | 8,9 | 44,5 |
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12 edelliseltä kuukaudelta | 1,9 | 2,0 | -2,3 |
Oikaistu käyttökate | 58,8 | 48,1 | 22,4 |
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta | 1 297 | 1 151 | 12,6 |
Myymälöiden määrä jakson lopussa | 312 | 293 | 6,5 |
joista omia myymälöitä | 280 | 231 | 21,2 |
