Musti Groupin taloustietoja
391,1 M€
Liikevaihto
9/2022 päättynyt tilikausi
30,9 M€
Liikevoitto
9/2022 päättynyt tilikausi
38,8 M€
Oikaistu EBITA
9/2022 päättynyt tilikausi
335
Myymälöitä (omat ja franchise-myymälät)
9/2022
1 587
Henkilöstöä
9/2022
1,5 miljoonaa
Kanta-asiakasta
9/2022
Musti Group on Pohjoismaiden johtava lemmikkieläinhoidon asiantuntija, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ensisijainen pyrkimyksemme on tukea ja turvata lemmikin ja hänen perheenjäsentensä elämää kaikkina aikoina.
Musti-konsernin keskeisiä tunnuslukuja
Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita | 10/2021-9/2022 | 10/2020-9/2021 | Muutos % |
Liikevaihto | 391,1 | 340,9 | 14,7 |
Liikevaihdon kasvu, % | 14,7 % | 19,9 % | |
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % | 6,7 % | 11,8 % | |
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % | 4,2 % | 8,8 % | |
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % | 22,2 % | 23,1 % | |
Myyntikate, % | 46,4 % | 45,7 % | |
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) | 37,3 | 34,9 | 6,9 |
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) | 38,8 | 36,8 | 5,4 |
Oikaistu EBITA, % | 9,9 % | 10,8 % | |
Liikevoitto | 30,9 | 28,4 | 8,8 |
Liikevoitto, % | 7,9 % | 8,3 % | |
Kauden tulos | 22,3 | 20,9 | 6,9 |
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa | 0,67 | 0,62 | 7,3 |
Liiketoiminnan rahavirta*) | 46,1 | 54,9 | -16,0 |
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | 14,2 | 12,9 | 10,4 |
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12 edelliseltä kuukaudelta | 2,1 | 1,9 | 11,3 |
Oikaistu käyttökate | 66,9 | 58,8 | 13,7 |
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta | 1 454 | 1 297 | 12,2 |
Myymälöiden määrä jakson lopussa | 335 | 312 | 7,4 |
joista omia myymälöitä | 319 | 280 | 13,9 |
